ダイハツ ムーヴキャンバスの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 58 | 42 | 64 | 47 | 34 | 46 | 61 | 66 | |||||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | |||||||||||||
250万円~300万円 | |||||||||||||
200万円~250万円 | 19 | 2 | 3 | 14 | |||||||||
180万円~200万円 | 89 | 1 | 2 | 2 | 16 | 40 | 28 | ||||||
160万円~180万円 | 129 | 2 | 1 | 19 | 21 | 20 | 24 | 17 | 25 | ||||
140万円~160万円 | 83 | 1 | 12 | 15 | 24 | 15 | 12 | 3 | 1 | ||||
120万円~140万円 | 69 | 8 | 21 | 20 | 12 | 7 | 1 | ||||||
100万円~120万円 | 33 | 5 | 18 | 3 | 5 | 2 | |||||||
80万円~100万円 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
60万円~80万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
40万円~60万円 | |||||||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。