トヨタ ランドクルーザー・プラドの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 36 | 39 | 52 | 70 | 81 | 79 | 92 | 116 | 67 | 3 | ||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | 9 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
500万円~600万円 | 130 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | 44 | 43 | 2 | ||||
450万円~500万円 | 158 | 6 | 8 | 17 | 23 | 42 | 46 | 16 | |||||
400万円~450万円 | 155 | 2 | 1 | 13 | 30 | 29 | 36 | 21 | 20 | 3 | |||
350万円~400万円 | 119 | 2 | 10 | 17 | 18 | 26 | 28 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
300万円~350万円 | 63 | 3 | 8 | 18 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||
250万円~300万円 | 54 | 20 | 18 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||
200万円~250万円 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||
180万円~200万円 | 1 | 1 | |||||||||||
160万円~180万円 | 3 | 3 | |||||||||||
140万円~160万円 | |||||||||||||
120万円~140万円 | |||||||||||||
100万円~120万円 | |||||||||||||
80万円~100万円 | |||||||||||||
60万円~80万円 | |||||||||||||
40万円~60万円 | |||||||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。