トヨタ プリウスの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 62 | 69 | 534 | 236 | 196 | 554 | 211 | 221 | 109 | 298 | 30 | ||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | 1 | 1 | |||||||||||
400万円~450万円 | 63 | 55 | 8 | ||||||||||
350万円~400万円 | 158 | 143 | 15 | ||||||||||
300万円~350万円 | 90 | 3 | 5 | 75 | 7 | ||||||||
250万円~300万円 | 217 | 1 | 31 | 29 | 70 | 61 | 25 | ||||||
200万円~250万円 | 580 | 1 | 19 | 19 | 28 | 238 | 121 | 112 | 42 | ||||
180万円~200万円 | 402 | 3 | 75 | 56 | 64 | 136 | 38 | 29 | 1 | ||||
160万円~180万円 | 406 | 7 | 157 | 82 | 60 | 77 | 18 | 5 | |||||
140万円~160万円 | 320 | 1 | 1 | 7 | 170 | 44 | 31 | 59 | 5 | 2 | |||
120万円~140万円 | 144 | 4 | 2 | 12 | 76 | 24 | 15 | 11 | |||||
100万円~120万円 | 113 | 23 | 20 | 24 | 33 | 11 | 2 | ||||||
80万円~100万円 | 118 | 79 | 21 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||
60万円~80万円 | 112 | 92 | 15 | 5 | |||||||||
40万円~60万円 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
20万円~40万円 | 1 | 1 | |||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。