トヨタ アクアの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 219 | 191 | 206 | 242 | 260 | 336 | 196 | 703 | 248 | 168 | 20 | ||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
250万円~300万円 | 99 | 14 | 15 | 60 | 10 | ||||||||
200万円~250万円 | 655 | 2 | 3 | 3 | 370 | 178 | 90 | 9 | |||||
180万円~200万円 | 323 | 2 | 11 | 29 | 20 | 210 | 40 | 11 | |||||
160万円~180万円 | 279 | 4 | 21 | 31 | 57 | 76 | 75 | 14 | 1 | ||||
140万円~160万円 | 346 | 3 | 3 | 11 | 50 | 76 | 115 | 61 | 26 | 1 | |||
120万円~140万円 | 323 | 8 | 24 | 30 | 73 | 77 | 75 | 25 | 11 | ||||
100万円~120万円 | 310 | 6 | 25 | 50 | 74 | 61 | 44 | 40 | 9 | 1 | |||
80万円~100万円 | 299 | 35 | 75 | 67 | 62 | 25 | 18 | 14 | 3 | ||||
60万円~80万円 | 324 | 152 | 84 | 43 | 23 | 10 | 5 | 7 | |||||
40万円~60万円 | 118 | 81 | 27 | 6 | 2 | 2 | |||||||
20万円~40万円 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。